耐環境型傳感器(特氟龍)
            簡要描述:
            外殼、電線采用耐油、耐化學藥品性*的氟素化合物。? 鏡頭前端為不易沾水的圓形。? 小體積的放大器內藏型。
產品型號:E3HQ
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪  問  量:2095
                    詳情介紹
        額定值 / 性能
|       檢測方式 項目 型號  |             對射型 | |
| E3HQ-CT1□ | ||
| 檢測距離 | 800mm | |
| 標準檢測 | φ6.25mm以下的不透明物體 | |
| 指向角 | 投·受光器:各10~25° | |
| 光源(發光波長) | 紅外光二極管(950nm) | |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(p-p) 10%以下 | |
| 消耗電流 | 投光器:25mA以下、受光器:15mA以下 | |
| 控制輸出 |  負載電源電壓DC24V以下、負載電流80mA以下(剩余電壓1V以下) NPN電壓輸出型 入光時ON/遮光時ON 應入光與射光形式會有所差異  |         |
| 保護電路 | 電源反接保護、輸出短路保護 | |
| 應答時間 | 動作·復位:5ms以下 | |
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx | |
| 環境溫度 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃ (不結冰、結露) | |
| 環境濕度 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH (不結露) | |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保護結構 | IEC規格 IP67 | |
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |
| 質量(捆包狀態) | 約100g | |
| 材質 | 外殼 | 氟素樹脂 | 
| 導線 | 氟素樹脂 | |
| 金屬安裝配件 | 不銹鋼(SUS304) | |
| 附件 | 金屬安裝配件、十字一字螺絲刀M3×10、操作說明書 | |
留言詢價
          
- 上一篇:E3L光電傳感器
 - 下一篇:E3S-LS3□基板傳感器
 


您的位置:
            
            