功率繼電器
            簡要描述:
            實現高容量、高電壓,接近于接觸器范圍的多極功率繼電器? 高容量,且對電阻、感性負載以及馬達控制發揮強大的威力。? 在額定電壓的50%以下即使發生瞬間電壓下降,也不會發生接點震顫。? 線圈和接點之間,以及異極接點之間耐壓達到4kV以。? 所有的絕緣材料都是符合UL94V-0的阻燃材料。? 在標準產品中有UL、CSA標準認證型號。? 接點間隙在3mm以上(兩側)。
產品型號:G7J
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪  問  量:1596
                    詳情介紹
        額定值/性能/功能 
性能(標準認證型號,請參見846頁)。
操作線圈
|       項目 額定電壓(V)  |             額定值電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |
| 相對于額定電壓的比例 | |||||||
| AC | 24 | 75 | —— | 75%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.8~2.6 | 
| 50 | 36 | —— | |||||
| 100-120 | 18~21.6 | —— | |||||
| 200-240 | 9~10.8 | 4,520 | |||||
| DC | 6 | 333 | 18 | 10%以上 | 約2.0 | ||
| 12 | 167 | 72 | |||||
| 24 | 83 | 288 | |||||
| 48 | 22 | 1,150 | |||||
| 100 | 20 | 5,000 | |||||
線圈電阻±15%。 (AC的額定電流50/60Hz相同)
注2. 動作特性為線圈溫度在+23℃時的值。
注3. zui大容許電壓是繼電器線圈操作電源在電壓容許變動范圍內的zui大值,
是環境溫度在+23℃時的值。并不是連續容許值
注4.額定電壓的(如100~120)是指額定電壓的范圍。
性能
| 接觸電阻 * 1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間* 2 | 50ms以下 | |
| 復位時間* 2 | 50ms以下 | |
| zui大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h | 
| 額定值負載 | 1,800次/h | |
| 絕緣電阻* 3 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐壓 | 線圈與接點之間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | 
| 異極接點之間 | ||
| 同極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈接點間10,000V | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) | 
| 誤動作 |  a接點 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) b接點 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm)  |         |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | 
| 誤動作 | a接點 :100m/s2 b接點 :20m/s2 | |
| 壽命 | 機械 | 100萬次以上(開關頻率1800次/h) | 
| 電氣* 4 | 10萬次以上(開關頻率1800次/h) | |
| 故障率P水準(參考值 *5) | DC24V 100mA(單接點 :DC24V 10mA) | |
| 重量 | 約140g(印刷基板端子型)約165g:(螺釘端子型)約140g:(接線片端子) | |
* 1. 測量條件 :根據DC5V 1A電壓下降法。
* 2. 測量條件 :外加額定操作電壓時不包括接點 跳動。 環境溫度條件:+23℃
* 3. 測量條件 :用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相 同的部位。
* 4. 環境溫度條件:+23℃。
* 5. 此值為開關頻率在60次/min時的值。
留言詢價
          
- 上一篇:G7X功率繼電器
 - 下一篇:G9B步進繼電器單元
 


您的位置:
            
            